Produktbeschreibung
Nichtgewebte Filtertü Te des Fabrikpreises, PET-Filtertü Te fü R Staubsammler


Der Staubsammlerbeutel wird von einem Textilfilterstoff und von einem nichtgewebten Filz gebildet, und das Staub-enthaltene Gas wird using den filternvorgang des Fasergewebes gefiltert

Staubbeutel durch materielle Punkte der Temperatur:
1. Umgebender Beutel: Der Raumtemperaturbeutel wird hauptsä Chlich vom Polyester, vom Polypropylen, vom Acryl und von anderen Fasern durch Vliesstoff und Textiltechnologie gebildet. Er hat die gute Luftpermeabilitä T, glatte Oberflä Che, gute Dimensionsstabilitä T, einfach, Staub und anderer ausgezeichneter Leistung weg abzuziehen. Er wird hauptsä Chlich im Staubabbau und in der normalen TemperaturRauchgasbehandlung in den Industrien verwendet, in denen Staubverunreinigung in den allgemeinen Industrieunternehmen auftritt
2. Medium-Temperatur Tuchbeutel: Mit dem zunehmenhauptgewicht auf Umweltschutz durch das Land, besonders hat die schnelle Entwicklung des Beuteltypen Staub-entfernende Technologieindustrie in den letzten Jahren, China angefangen, importierte synthetische Faser zu verwenden, um Bedingungen zu entwickeln, die schwereren Arbeitsbedingungen sich anpassen kö Nnen. Lebenszeit-Hochleistungs--Filtermaterial. Zurzeit ist das gelä Ufige Mediumtemperatur Filtermaterial aramid Faser, PPS-Serienfaser durch die Immersion, wasserdicht, Anti-ö L, rostfester Prozess, damit den gewü Nschten Effekt zu erzielen;
3. Hochtemperaturtuchbeutel: Hochtemperaturtuchbeutel werden hauptsä Chlich von den hochfesten Fasern wie P84, erweiterter Glasfaser und ultra-fine Glasfaser gebildet, die durch das Spinnen und die nichtgewebten Prozesse aufbereitet werden. Sie werden bis zum guter Wä Rmebestä Ndigkeit, hoher Filtration-Leistungsfä Higkeit und langer Nutzungsdauer gekennzeichnet. Hauptsä Chlich verwendet in den Staubsammlern unter verschiedenem Hochtemperaturrauchgas klimatisiert
Faser Aufbau | Polyester | Polyester mit der PTFE Membrane | PTFE | FMS | P84 | PPS | Nomex |
Gewicht (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
Stä Rke (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2.4 |
Laufende Temperatur (° C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
Hö Chsttemperatur (° C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
Luft-Permeabilitä T (M3/M2. S. 200Pa) | 8-12 | 8-12 | 5-8 | 15 | 14 | 15 | 8-12 |
Mechanisches Ende | Das Versengen, eintragend, Wä Rme-stellte ein | Versengen | |||||
Chemisches Ende | Membrane | Wasser- und Ö Labwehrmittel | PTFE imprä Gniertes peritoneales | ||||
Verzerrung der Ausdehnungs-Stä Rke | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 900 | 900 | 900 |
Welf der Ausdehnungs-Stä Rke | 1200 | 1300 | 800 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 |
Widerstand zur Sä Ure | In der Mitte | Angemessen | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Excellen | Ausgezeichnet | Angemessen |
Widerstand zur Oxidation | Ausgezeichnet | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Arm | Angemessen |
Widerstand zum Alkali | In der Mitte | Arm | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Gut |
Widerstand zur Hydrolyse | In der Mitte | Arm | Ausgezeichnet | Angemessen | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Angemessen |
Anwendung | 1) der Dampf und die Rauchbehandlung und -partikel, die System in der Metallurgiepflanze entfernen 2) Kohle-fü Hren Rauchfiltration im Abfall Burning, Dampfkessel, Kraftwerk 3) asphaltieren konkrete Mischung, Kleber, Chemikalie, Keramik, Baumaterialien 4) wischen Behandlung, Reinigung und Ansammlung beim Elektronik-, Bergbau-, Mehl- und Bauholzaufbereiten ab | ||||||
Grö ß E | Φ 4 ''; 5 ''; 5.25 '' 6 ''; 6.62 '' Lä Nge: 18 '' bis 192 '' | ||||||
Filtertü Te-Oberseite-Aufbau | 1) seitliche Eingabe: Rohe Randoberseite (3 " Lä Nger als spaltete Muffenrahmenlä Nge) auf 2) Spitzeneingabe: Schnellband/Ring; Doppeltes wulstiges | ||||||
Unterer Aufbau | 1) einlagige felted Plattenunterseite 2) " Unterseite 3; Wearguard doppelt-ausü Ben 3) Ü Berhang 5 " Abnü Tzungstulpe mit 2 " Unterhalb des Beutelplatte bottomBottom Aufbaus |



Filtertü Te | Durchmesser | Lä Nge | Anwendung |
Runder Beutel (Filtration drauß En) | 120 | 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 7000 | Impulsstrahlenbeutel-Staubsammler |
130 | |||
152 | |||
200 |




