Produktbeschreibung
Marke: | MACROKUN |
Material: | PET/PP. /NMO |
Grö ß E: | 1# 180*410mm/ 2# 180*810mm/ 3# 102*210mm/ 4# 102*360mm/ 5# 152*560mm |
Produkt-Name: | Flü Ssige Filtertü Te |
Filtrationgenauigkeit: | 0.5-300 Mikrons (µ M) |
BeutelKö Rperbauten | Genä Ht, geschweiß T |
Beutelspitzentypen: | Plastikringoberseite, Metallringoberseite, rohe Oberseite, Drawstringoberseite |
Beutelunterseite: Typen: | " Lichtbogen" Formunterseite, „v-“ Formunterseite |

das Nä Hen Fü Nf-verlegen, Technologie sä Umend Hochdruckwiderstand
Der Beutelmund wird fest ohne Abstä Nde genä Ht
Das Nadelgewinde ist fest und es gibt kein Nadelauge, zum von Leckage zu verhindern
Dieses Produkt wird using eine industrielle Hochgeschwindigkeitsnä Hmaschine und Gebrauch produziert
Silikon-freies Ö L, zum unten abzukü Hlen

Heiß Es Schmelzschweiß En Gedichtet ohne Leckage
Schweiß En, nahtlosen Kombinationsprozeß Heiß -schmelzen, den Schmutzansammlungseffekt verstä Rken
Digitales co-located Mehrpunktschweiß Ensgerä T verwenden, um dem jeden Punkt von sicherzustellen
Schweiß En ist fest
Ohne irgendeine spezielle Bleiche und fä Rbende Behandlung stimmt es vö Llig mit ü Berein
Klimastandards
Material des Filtertü Te-Munds


Filtermaterialleistung
Ilter Material | Temperatur Widerstand Reichweite | Stark Sä Ure | Schwach Sä Ure | Stark Unterseite | Schwach Unterseite | Ö Le und Fette | Aromatisch | Spiritus Ä Ther | Organisch Lö Sungsmittel | Hydrolysiert Organismen |
Polyester (PE) | 130-150 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Polypropylen (OPP/PO) | 90-110 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Nylon (NMO) | 130-150 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
Polytetrafluoro Ä Thylen (PTFE) | 250-300 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prä ZisionsUmwandlungstabelle
Mikron (μ M) | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 70 | 100 | 125 | 149 |
Ineinander greifen | 15000 | 5000 | 2500 | 1250 | 625 | 550 | 300 | 200 | 140 | 120 | 100 |
Mikron (μ M) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 590 | 710 | 840 | 1000 | 1200 | 1400 |
Ineinander greifen | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 14 |


Nahrungsmittel- und Geträ Nkeindustrie | Wasserbehandlungsindustrie | Lack |

Automobilindustrie | Pharmazeutisch Fertigungsindustrie | Elektronisch Fertigungsindustrie |

Metallverarbeitende Industrie | Erdö Lindustrie | Weiter entwickelte Industrie |
